Name                                    Space Strct CostM   CostO   CostR   Fam   Roman CGrp  Abilities 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rock Colony - Rock Natives              300   150   2000    1000    1000    5001  0     0     Colonize Planet - Rock, Cargo Storage, Supply Storage
Ice Colony - Rock Natives               300   150   2000    1000    1000    5002  0     0     Colonize Planet - Ice, Cargo Storage, Supply Storage
Gas Giant Colony - Rock Natives         300   150   2000    1000    1000    5003  0     0     Colonize Planet - Gas, Cargo Storage, Supply Storage
Rock Colony - Ice Natives               300   150   2000    1000    1000    5001  0     0     Colonize Planet - Rock, Cargo Storage, Supply Storage
Ice Colony - Ice Natives                300   150   2000    1000    1000    5002  0     0     Colonize Planet - Ice, Cargo Storage, Supply Storage
Gas Giant Colony - Ice Natives          300   150   2000    1000    1000    5003  0     0     Colonize Planet - Gas, Cargo Storage, Supply Storage
Rock Colony - Gas Natives               300   150   2000    1000    1000    5001  0     0     Colonize Planet - Rock, Cargo Storage, Supply Storage
Ice Colony - Gas Natives                300   150   2000    1000    1000    5002  0     0     Colonize Planet - Ice, Cargo Storage, Supply Storage
Gas Giant Colony - Gas Natives          300   150   2000    1000    1000    5003  0     0     Colonize Planet - Gas, Cargo Storage, Supply Storage
Federation Captain I                    0     1     50      100     50      3450  1     0     Combat To Hit Defense Plus, Modified Maintenance Cost, AI Tag 02
Federation Captain II                   0     1     50      100     50      3450  2     0     Combat To Hit Defense Plus, Modified Maintenance Cost, AI Tag 02
Warrior Captain I                       0     1     50      100     50      3450  1     0     Combat To Hit Offense Plus, Combat To Hit Defense Plus, AI Tag 02
Warrior Captain II                      0     1     50      100     50      3450  2     0     Combat To Hit Offense Plus, Combat To Hit Defense Plus, AI Tag 02
Romulan Captain I                       0     1     50      100     50      3450  1     0     Combat To Hit Offense Plus, Combat To Hit Defense Plus, AI Tag 02, Combat Movement
Romulan Captain II                      0     1     50      100     50      3450  2     0     Combat To Hit Offense Plus, Combat To Hit Defense Plus, AI Tag 02, Combat Movement
Vorta Captain I                         0     1     50      100     50      3450  1     0     Combat To Hit Offense Plus, Combat Movement, AI Tag 02
Vorta Captain II                        0     1     50      100     50      3450  2     0     Combat To Hit Offense Plus, Combat Movement, AI Tag 02
Combat Gul I                            0     1     50      100     50      3450  1     0     Combat To Hit Offense Plus, Combat To Hit Defense Plus, AI Tag 02
Combat Gul II                           0     1     50      100     50      3450  2     0     Combat To Hit Offense Plus, Combat To Hit Defense Plus, AI Tag 02
Mercenary DaiMon I                      0     1     50      100     50      3450  1     0     Combat To Hit Offense Plus, Combat To Hit Defense Plus, AI Tag 02
Mercenary DaiMon II                     0     1     50      100     50      3450  2     0     Combat To Hit Offense Plus, Combat To Hit Defense Plus, AI Tag 02
Combat Commander I                      0     1     50      100     50      3450  1     0     Combat To Hit Offense Plus, Combat To Hit Defense Plus, AI Tag 02
Combat Commander II                     0     1     50      100     50      3450  2     0     Combat To Hit Offense Plus, Combat To Hit Defense Plus, AI Tag 02
Combat Captain I                        0     1     50      100     50      3450  1     0     Combat To Hit Offense Plus, Combat To Hit Defense Plus, AI Tag 02
Combat Captain II                       0     1     50      100     50      3450  2     0     Combat To Hit Offense Plus, Combat To Hit Defense Plus, AI Tag 02
Combat Nexus I                          0     1     50      100     50      3450  1     0     Combat To Hit Offense Plus, Combat To Hit Defense Plus, AI Tag 02
Combat Nexus II                         0     1     50      100     50      3450  2     0     Combat To Hit Offense Plus, Combat To Hit Defense Plus, AI Tag 02
Pirate Captain I                        0     1     50      100     50      3450  1     0     Combat To Hit Offense Plus, Combat To Hit Defense Plus, AI Tag 02
Pirate Captain II                       0     1     50      100     50      3450  2     0     Combat To Hit Offense Plus, Combat To Hit Defense Plus, AI Tag 02
Combat Plexus I                         5     1     50      100     50      3450  1     0     Combat To Hit Offense Plus, Combat To Hit Defense Plus, AI Tag 02
Combat Plexus II                        5     1     50      100     50      3450  2     0     Combat To Hit Offense Plus, Combat To Hit Defense Plus, AI Tag 02
Privateer Captain I                     0     1     50      100     50      3450  1     0     Combat To Hit Offense Plus, AI Tag 02
Privateer Captain II                    0     1     50      100     50      3450  2     0     Combat To Hit Offense Plus, AI Tag 02
Bridge                                  5     5     400     100     100     2     0     0     Ship Bridge
Command Computer I                      5     15    500     0       100     8     1     0     Ship Auxiliary Control, Self-Destruct, Combat To Hit Defense Plus
Command Computer II                     5     15    500     0       100     8     2     0     Ship Auxiliary Control, Self-Destruct, Combat To Hit Defense Plus
Command Computer III                    5     15    500     0       100     8     3     0     Ship Auxiliary Control, Self-Destruct, Combat To Hit Defense Plus
Satellite Computer Core                 10    10    20      0       0       503   0     0     Ship Bridge
Weapons Platform Computer Core          10    10    20      0       0       504   0     0     Ship Bridge
Drone Computer Core                     10    10    40      0       0       4000  0     0     Ship Bridge
Life Support                            5     5     500     100     110     3     0     0     Ship Life Support
Crew Quarters                           5     5     100     100     50      4     1     0     Ship Crew Quarters
Engineering I                           5     5     100     50      50      5     1     0     Modified Maintenance Cost, Planet - Change Radioactives Value
Engineering II                          5     5     100     50      50      5     2     0     Modified Maintenance Cost, Planet - Change Radioactives Value
Engineering III                         5     5     100     50      50      5     3     0     Modified Maintenance Cost, Planet - Change Radioactives Value
Damage Control I                        5     10    240     120     120     35    1     0     Component Repair, Modified Maintenance Cost
Damage Control II                       5     10    220     100     100     35    2     0     Component Repair, Modified Maintenance Cost
Damage Control III                      5     10    200     80      80      35    3     0     Component Repair, Modified Maintenance Cost
Auxiliary Control                       5     5     50      50      50      51    0     0     Ship Auxiliary Control
Deflector Shield                        0     5     20      0       20      513   0     0     Modified Maintenance Cost, AI Tag 10
Structural Integrity Field I            0     20    150     0       20      1020  1     0     AI Tag 01
Structural Integrity Field II           0     40    175     0       40      1020  2     0     AI Tag 01
Structural Integrity Field III          0     60    200     0       60      1020  3     0     AI Tag 01
Structural Integrity Field IV           0     80    225     0       80      1020  4     0     AI Tag 01
Structural Integrity Field V            0     100   250     0       100     1020  5     0     AI Tag 01
Replicator I                            5     5     100     50      100     511   1     0     Solar Supply Generation, Modified Maintenance Cost
Replicator II                           5     5     100     50      100     511   2     0     Solar Supply Generation, Modified Maintenance Cost
Replicator III                          5     5     100     50      100     511   3     0     Solar Supply Generation, Modified Maintenance Cost
Supply Replicator I                     5000  5000  400     400     400     18    1     0     Solar Supply Generation, AI Tag 03
Supply Replicator II                    5000  5000  400     400     400     18    2     0     Solar Supply Generation, AI Tag 03
Supply Replicator III                   5000  5000  400     400     400     18    3     0     Solar Supply Generation
Impulse Engine I                        5     5     300     100     100     1009  1     0     Combat Movement, Supply Storage, AI Tag 05
Impulse Engine II                       5     5     290     100     100     1009  2     0     Combat Movement, Supply Storage, AI Tag 05
Impulse Engine III                      5     5     280     100     100     1009  3     0     Combat Movement, Supply Storage, AI Tag 05
Impulse Engine IV                       5     5     270     100     100     1009  4     0     Combat Movement, Supply Storage, AI Tag 05
Impulse Engine V                        5     5     260     90      90      1009  5     0     Combat Movement, Supply Storage, AI Tag 05
Organic Drive I                         1000  500   50      600     400     154   1     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Organic Drive II                        1000  500   50      600     400     154   2     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Organic Drive III                       1000  500   50      600     400     154   3     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Organic Drive IV                        1000  500   50      600     400     154   4     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Organic Drive V                         1000  500   50      800     600     154   5     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Organic Drive VI                        1000  500   50      800     600     154   6     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Organic Drive VII                       1000  500   50      800     600     154   7     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Organic Drive VIII                      1000  500   50      800     600     154   8     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Organic Drive IX                        1000  500   50      800     600     154   9     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Organic Drive X                         1000  500   50      800     600     154   10    0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Borg Warp Drive I                       1000  500   800     50      600     154   1     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Borg Warp Drive II                      1000  500   800     50      600     154   2     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Borg Warp Drive III                     1000  500   800     50      600     154   3     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Borg Warp Drive IV                      1000  500   800     50      600     154   4     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Borg Warp Drive V                       1000  500   800     50      600     154   5     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Borg Warp Drive VI                      1000  500   800     50      600     154   6     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Borg Warp Drive VII                     1000  500   800     50      600     154   7     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Borg Warp Drive VIII                    1000  500   800     50      600     154   8     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Borg Warp Drive IX                      1000  500   800     50      600     154   9     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Borg Warp Drive X                       1000  500   800     50      600     154   10    0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Organic Drive I                         1000  500   50      600     400     154   1     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Organic Drive II                        1000  500   50      600     400     154   2     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Organic Drive III                       1000  500   50      600     400     154   3     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Organic Drive IV                        1000  500   50      600     400     154   4     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Organic Drive V                         1000  500   50      800     600     154   5     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Organic Drive VI                        1000  500   50      800     600     154   6     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Organic Drive VII                       1000  500   50      800     600     154   7     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Organic Drive VIII                      1000  500   50      800     600     154   8     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Organic Drive IX                        1000  500   50      800     600     154   9     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Organic Drive X                         1000  500   50      800     600     154   10    0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core I                             1000  500   600     0       400     154   1     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core II                            1000  500   700     0       500     154   2     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core III                           1000  500   800     0       600     154   3     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core IV                            1000  500   800     0       600     154   4     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core V                             1000  500   800     0       600     154   5     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core VI                            1000  500   800     0       600     154   6     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core VII                           1000  500   800     0       600     154   7     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core VIII                          1000  500   800     0       600     154   8     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core IX                            1000  500   800     0       600     154   9     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core X                             1000  500   800     0       600     154   10    0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core I                             1000  500   600     0       400     154   1     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core II                            1000  500   700     0       500     154   2     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core III                           1000  500   800     0       600     154   3     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core IV                            1000  500   800     0       600     154   4     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core V                             1000  500   800     0       600     154   5     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core VI                            1000  500   800     0       600     154   6     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core VII                           1000  500   800     0       600     154   7     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core VIII                          1000  500   800     0       600     154   8     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core IX                            1000  500   800     0       600     154   9     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core X                             1000  500   800     0       600     154   10    0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core I                             1000  500   600     0       400     154   1     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core II                            1000  500   700     0       500     154   2     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core III                           1000  500   800     0       600     154   3     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core IV                            1000  500   800     0       600     154   4     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core V                             1000  500   800     0       600     154   5     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core VI                            1000  500   800     0       600     154   6     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core VII                           1000  500   800     0       600     154   7     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core VIII                          1000  500   800     0       600     154   8     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core IX                            1000  500   800     0       600     154   9     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core X                             1000  500   800     0       600     154   10    0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core I                             1000  500   600     0       400     154   1     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core II                            1000  500   700     0       500     154   2     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core III                           1000  500   800     0       600     154   3     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core IV                            1000  500   800     0       600     154   4     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core V                             1000  500   800     0       600     154   5     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core VI                            1000  500   800     0       600     154   6     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core VII                           1000  500   800     0       600     154   7     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core VIII                          1000  500   800     0       600     154   8     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core IX                            1000  500   800     0       600     154   9     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core X                             1000  500   800     0       600     154   10    0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core I                             1000  500   600     0       400     154   1     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core II                            1000  500   700     0       500     154   2     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core III                           1000  500   800     0       600     154   3     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core IV                            1000  500   800     0       600     154   4     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core V                             1000  500   800     0       600     154   5     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core VI                            1000  500   800     0       600     154   6     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core VII                           1000  500   800     0       600     154   7     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core VIII                          1000  500   800     0       600     154   8     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core IX                            1000  500   800     0       600     154   9     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core X                             1000  500   800     0       600     154   10    0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Quantum Singularity Drive I             1000  500   600     0       400     154   1     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Quantum Singularity Drive II            1000  500   700     0       500     154   2     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Quantum Singularity Drive III           1000  500   800     0       600     154   3     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Quantum Singularity Drive IV            1000  500   800     0       600     154   4     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Quantum Singularity Drive V             1000  500   800     0       600     154   5     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Quantum Singularity Drive VI            1000  500   800     0       600     154   6     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Quantum Singularity Drive VII           1000  500   800     0       600     154   7     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Quantum Singularity Drive VIII          1000  500   800     0       600     154   8     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Quantum Singularity Drive IX            1000  500   800     0       600     154   9     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Quantum Singularity Drive X             1000  500   800     0       600     154   10    0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core I                             1000  500   600     0       400     154   1     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core II                            1000  500   700     0       500     154   2     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core III                           1000  500   800     0       600     154   3     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core IV                            1000  500   800     0       600     154   4     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core V                             1000  500   800     0       600     154   5     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core VI                            1000  500   800     0       600     154   6     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core VII                           1000  500   800     0       600     154   7     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core VIII                          1000  500   800     0       600     154   8     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core IX                            1000  500   800     0       600     154   9     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core X                             1000  500   800     0       600     154   10    0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core I                             1000  500   600     0       400     154   1     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core II                            1000  500   700     0       500     154   2     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core III                           1000  500   800     0       600     154   3     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core IV                            1000  500   800     0       600     154   4     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core V                             1000  500   800     0       600     154   5     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core VI                            1000  500   800     0       600     154   6     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core VII                           1000  500   800     0       600     154   7     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core VIII                          1000  500   800     0       600     154   8     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core IX                            1000  500   800     0       600     154   9     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core X                             1000  500   800     0       600     154   10    0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core I                             1000  500   600     0       400     154   1     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core II                            1000  500   700     0       500     154   2     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core III                           1000  500   800     0       600     154   3     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core IV                            1000  500   800     0       600     154   4     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core V                             1000  500   800     0       600     154   5     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core VI                            1000  500   800     0       600     154   6     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core VII                           1000  500   800     0       600     154   7     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core VIII                          1000  500   800     0       600     154   8     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core IX                            1000  500   800     0       600     154   9     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Warp Core X                             1000  500   800     0       600     154   10    0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Organic Hyper Drive I                   1000  500   50      800     600     154   1     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Organic Hyper Drive II                  1000  500   50      800     600     154   2     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Organic Hyper Drive III                 1000  500   50      800     600     154   3     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Transwarp Drive I                       1000  500   800     50      600     154   1     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Transwarp Drive II                      1000  500   800     50      600     154   2     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Transwarp Drive III                     1000  500   800     50      600     154   3     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Organic Hyper Drive I                   1000  500   50      800     600     154   1     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Organic Hyper Drive II                  1000  500   50      800     600     154   2     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Organic Hyper Drive III                 1000  500   50      800     600     154   3     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Transwarp Drive I                       1000  500   800     50      600     154   1     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Transwarp Drive II                      1000  500   800     50      600     154   2     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Transwarp Drive III                     1000  500   800     50      600     154   3     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Transwarp Drive I                       1000  500   800     50      600     154   1     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Transwarp Drive II                      1000  500   800     50      600     154   2     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Transwarp Drive III                     1000  500   800     50      600     154   3     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Transwarp Drive I                       1000  500   800     50      600     154   1     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Transwarp Drive II                      1000  500   800     50      600     154   2     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Transwarp Drive III                     1000  500   800     50      600     154   3     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Transwarp Drive I                       1000  500   800     50      600     154   1     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Transwarp Drive II                      1000  500   800     50      600     154   2     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Transwarp Drive III                     1000  500   800     50      600     154   3     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Transwarp Drive I                       1000  500   800     50      600     154   1     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Transwarp Drive II                      1000  500   800     50      600     154   2     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Transwarp Drive III                     1000  500   800     50      600     154   3     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Transwarp Drive I                       1000  500   800     50      600     154   1     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Transwarp Drive II                      1000  500   800     50      600     154   2     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Transwarp Drive III                     1000  500   800     50      600     154   3     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Transwarp Drive I                       1000  500   800     50      600     154   1     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Transwarp Drive II                      1000  500   800     50      600     154   2     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Transwarp Drive III                     1000  500   800     50      600     154   3     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Transwarp Drive I                       1000  500   800     50      600     154   1     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Transwarp Drive II                      1000  500   800     50      600     154   2     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Transwarp Drive III                     1000  500   800     50      600     154   3     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Transwarp Drive I                       1000  500   800     50      600     154   1     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Transwarp Drive II                      1000  500   800     50      600     154   2     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Transwarp Drive III                     1000  500   800     50      600     154   3     0     Extra Movement Generation, Supply Storage, AI Tag 03
Organic Nacelle I                       500   250   260     90      90      601   1     0     Standard Ship Movement, AI Tag 04, Combat Movement
Organic Nacelle II                      500   250   260     90      90      601   2     0     Standard Ship Movement, AI Tag 04, Combat Movement
Organic Nacelle III                     500   250   260     90      90      601   3     0     Standard Ship Movement, AI Tag 04, Combat Movement
Organic Nacelle IV                      500   250   260     90      90      601   4     0     Standard Ship Movement, AI Tag 04, Combat Movement
Organic Nacelle V                       500   250   260     90      90      601   5     0     Standard Ship Movement, AI Tag 04, Combat Movement
Warp Nacelle I                          500   250   260     90      90      601   1     0     Standard Ship Movement, AI Tag 04, Combat Movement
Warp Nacelle II                         500   250   260     90      90      601   2     0     Standard Ship Movement, AI Tag 04, Combat Movement
Warp Nacelle III                        500   250   260     90      90      601   3     0     Standard Ship Movement, AI Tag 04, Combat Movement
Warp Nacelle IV                         500   250   260     90      90      601   4     0     Standard Ship Movement, AI Tag 04, Combat Movement
Warp Nacelle V                          500   250   260     90      90      601   5     0     Standard Ship Movement, AI Tag 04, Combat Movement
Organic Nacelle I                       500   250   260     90      90      601   1     0     Standard Ship Movement, AI Tag 04, Combat Movement
Organic Nacelle II                      500   250   260     90      90      601   2     0     Standard Ship Movement, AI Tag 04, Combat Movement
Organic Nacelle III                     500   250   260     90      90      601   3     0     Standard Ship Movement, AI Tag 04, Combat Movement
Organic Nacelle IV                      500   250   260     90      90      601   4     0     Standard Ship Movement, AI Tag 04, Combat Movement
Organic Nacelle V                       500   250   260     90      90      601   5     0     Standard Ship Movement, AI Tag 04, Combat Movement
Warp Nacelle I                          500   250   260     90      90      601   1     0     Standard Ship Movement, AI Tag 04, Combat Movement
Warp Nacelle II                         500   250   260     90      90      601   2     0     Standard Ship Movement, AI Tag 04, Combat Movement
Warp Nacelle III                        500   250   260     90      90      601   3     0     Standard Ship Movement, AI Tag 04, Combat Movement
Warp Nacelle IV                         500   250   260     90      90      601   4     0     Standard Ship Movement, AI Tag 04, Combat Movement
Warp Nacelle V                          500   250   260     90      90      601   5     0     Standard Ship Movement, AI Tag 04, Combat Movement
Warp Nacelle I                          500   250   260     90      90      601   1     0     Standard Ship Movement, AI Tag 04, Combat Movement
Warp Nacelle II                         500   250   260     90      90      601   2     0     Standard Ship Movement, AI Tag 04, Combat Movement
Warp Nacelle III                        500   250   260     90      90      601   3     0     Standard Ship Movement, AI Tag 04, Combat Movement
Warp Nacelle IV                         500   250   260     90      90      601   4     0     Standard Ship Movement, AI Tag 04, Combat Movement
Warp Nacelle V                          500   250   260     90      90      601   5     0     Standard Ship Movement, AI Tag 04, Combat Movement
Warp Nacelle I                          500   250   260     90      90      601   1     0     Standard Ship Movement, AI Tag 04, Combat Movement
Warp Nacelle II                         500   250   260     90      90      601   2     0     Standard Ship Movement, AI Tag 04, Combat Movement
Warp Nacelle III                        500   250   260     90      90      601   3     0     Standard Ship Movement, AI Tag 04, Combat Movement
Warp Nacelle IV                         500   250   260     90      90      601   4     0     Standard Ship Movement, AI Tag 04, Combat Movement
Warp Nacelle V                          500   250   260     90      90      601   5     0     Standard Ship Movement, AI Tag 04, Combat Movement
Warp Nacelle I                          500   250   260     90      90      601   1     0     Standard Ship Movement, AI Tag 04, Combat Movement
Warp Nacelle II                         500   250   260     90      90      601   2     0     Standard Ship Movement, AI Tag 04, Combat Movement
Warp Nacelle III                        500   250   260     90      90      601   3     0     Standard Ship Movement, AI Tag 04, Combat Movement
Warp Nacelle IV                         500   250   260     90      90      601   4     0     Standard Ship Movement, AI Tag 04, Combat Movement
Warp Nacelle V                          500   250   260     90      90      601   5     0     Standard Ship Movement, AI Tag 04, Combat Movement
Warp Nacelle I                          500   250   260     90      90      601   1     0     Standard Ship Movement, AI Tag 04, Combat Movement
Warp Nacelle II                         500   250   260     90      90      601   2     0     Standard Ship Movement, AI Tag 04, Combat Movement
Warp Nacelle III                        500   250   260     90      90      601   3     0     Standard Ship Movement, AI Tag 04, Combat Movement
Warp Nacelle IV                         500   250   260     90      90      601   4     0     Standard Ship Movement, AI Tag 04, Combat Movement
Warp Nacelle V                          500   250   260     90      90      601   5     0     Standard Ship Movement, AI Tag 04, Combat Movement
Warp Nacelle I                          500   250   260     90      90      601   1     0     Standard Ship Movement, AI Tag 04, Combat Movement
Warp Nacelle II                         500   250   260     90      90      601   2     0     Standard Ship Movement, AI Tag 04, Combat Movement
Warp Nacelle III                        500   250   260     90      90      601   3     0     Standard Ship Movement, AI Tag 04, Combat Movement
Warp Nacelle IV                         500   250   260     90      90      601   4     0     Standard Ship Movement, AI Tag 04, Combat Movement
